
| SETTEMBRE 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| OTTOBRE 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| NOVEMBRE 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Giancarlo Angeleri
Natalia Aspesi
Laura Balduzzi
Eugenio Baroncelli
Alfredo Bassioni
Giuseppe Battarino
Ambrogio Borsani
Enrico Brizzi
Maurizio Cabona
Flavio Caroli
Ermanno Cavazzoni
Umberto Ceriani
Mario Chiodetti
Andrea Chiodi
Vittorio Colombo
Paolo Conte
Cecilia Cova
Luca Crovi
Sabrina D'Alessandro
Enrico De Angelis
Andrea De Carlo
Carolina De Vittori
Claudia Donadoni
Andrea Fazioli
Pierangelo Frigerio
Enrico Fuselli
Andrea G. Pinketts
Mauro Gervasini
Robertino Ghiringhelli
Andrea Giacometti
Paolo Giannitrapani
Andrea Gosetti
Piero Grasso
Guido Guidi
Riccardo Ielmini
Valeria Imbrogno
Matteo Inzaghi
Bjorn Larsson
Marina Lazzari
Bambi Lazzati
Umberto Lenzi
Alessandro Leone
Elena Loewenthal
Giancarlo Majorino
Michele Mancino
Luigi Mascheroni
Benito Mazzi
Fabio Minazzi
Ottavio e Rosita Missoni
Simone Moro
Mauro Novelli
Romano Oldrini
Diego Pisati
Marco Polillo
Veronica Ponzellini
Sabrina Ragucci
Gerardo Rigozzi
Paolo Roversi
Luca Saltini
Ambretta Sampietro
Gavino Sanna
Lorenzo Scandroglio
Emanuele Severino
Antonio Silva
Maria Antonia Sironi Diemberger
Gianni Sparta
Mirella Tenderini
Armando Torno
Silvia Vegetti Finzi
Francesco Zanot
Luigi Zanzi